
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-24 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 11
總金額 2023004
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | ||
| 提單號(hào) | OOLU2625573780 | ||
| 進(jìn)口商 | JMS HEALTHCARE PHL INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LOT 2-B-1, PHASE 1B, FPIP-SEZ, TANAUAN CITY, BATANGAS,TANAUAN CITY, BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | JMS DALIAN MEDICAL SUPPLY CO ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | ||
| 目的港 | - | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 39232990000 | ||
| 商品描述 | IFU AVF (BIONIC-FMC) F00004, PLASTIC PACKING譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 2X40 CONTAINER | ||
| 凈重 | 215.37 | 毛重 | 220.28 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | POUNDS EQUIVALENT |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 1049.76 | CIF總價(jià) | 1141.42 |
| 保費(fèi) | 15.28 | 運(yùn)費(fèi) | 76.39 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.339 |
| 總價(jià)(USD) | 1141.42 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 59741 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.2998 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | TENG YUN HE 256S | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ELECITA CALINGASAN MANTALA-MAGCASI | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
2023004總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 7604101000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7008000000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8415901900 | Thailand | - | - | ||
| 20170901 | 7604291000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7606129009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8415829100 | Thailand | - | - | ||
| 20170701 | 8415901200 | Japan | - | - | ||
| 201704 | 8428102000 | Thailand | - | - | ||
| 20170601 | 8415901900 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 8428102000 | Singapore | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)